
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



功能特點
● 精確顯影時間控制,自動速度監測與校正
● 通過各廠牌版材的認證
● 工業級制冷與加熱控溫系統,顯影溫度誤差小于+/-0.2℃
● 智能顯影面積計算,精確控制顯影補充(3種補充模式)
● ◎PiD-5000智能顯影控制系統,1萬張版以上你更換藥水,節能減排
● 適用于300線或10μm調頻網高解析度顯影
● 膠輥自動清洗功能
● 節能模式,零件壽命延長35%,能耗降低30%
● ◎水洗內循環裝置
● 再水洗功能
● 退版功能
● ◎可與各廠牌CTP Online作業,實現無人值守
● 備注:◎為選配功能.
規格型號
| 規格 / 型號 | W-PTP-32CDN/T | W-PTP-45CDN/T | W-PTP-48CDN/T | W-PTP-53CDN/T | W-PTP-64CDN/T |
| 最大沖版寬度 | 850mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1600mm |
| 最小沖版長度 | 295mm | 295mm | 295mm | 500mm | 500mm |
| CTP版厚度 | 0.15 ~ 0.4 mm | ||||
| 顯影液容量 | 40公升 | 50公升 | 54公升 | 60公升 | 90公升 |
| 顯影速度 | 60 ~ 200cm/分鐘 | ||||
| 顯影時間 | 10秒 ~ 50秒 | ||||
| 顯影溫度 | 18℃ ~ 40℃ ±0.2℃,含制冷裝置 | ||||
| 電源需求 | 單相, 220~240V, 50/60Hz, 32A | 單相, 220~240V, 50/60Hz, 40A | |||
| 機器尺寸 | 139 x 154 x 103cm | 166 x 154 x 103cm | 182 x 154 x 103cm | 192 x 180 x 114cm | 232 x 180 x 114cm |
| (L x W x H) | |||||
| 淨重 | 350Kgs | 420kgs | 470Kgs | 520kgs | 640kgs |
功能特點
● 精確顯影時間控制,自動速度監測與校正
● 通過各廠牌版材的認證
● 工業級制冷與加熱控溫系統,顯影溫度誤差小于+/-0.2℃
● 智能顯影面積計算,精確控制顯影補充(3種補充模式)
● ◎PiD-5000智能顯影控制系統,1萬張版以上你更換藥水,節能減排
● 適用于300線或10μm調頻網高解析度顯影
● 膠輥自動清洗功能
● 節能模式,零件壽命延長35%,能耗降低30%
● ◎水洗內循環裝置
● 再水洗功能
● 退版功能
● ◎可與各廠牌CTP Online作業,實現無人值守
● 備注:◎為選配功能.
規格型號
| 規格 / 型號 | W-PTP-32CDN/T | W-PTP-45CDN/T | W-PTP-48CDN/T | W-PTP-53CDN/T | W-PTP-64CDN/T |
| 最大沖版寬度 | 850mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1600mm |
| 最小沖版長度 | 295mm | 295mm | 295mm | 500mm | 500mm |
| CTP版厚度 | 0.15 ~ 0.4 mm | ||||
| 顯影液容量 | 40公升 | 50公升 | 54公升 | 60公升 | 90公升 |
| 顯影速度 | 60 ~ 200cm/分鐘 | ||||
| 顯影時間 | 10秒 ~ 50秒 | ||||
| 顯影溫度 | 18℃ ~ 40℃ ±0.2℃,含制冷裝置 | ||||
| 電源需求 | 單相, 220~240V, 50/60Hz, 32A | 單相, 220~240V, 50/60Hz, 40A | |||
| 機器尺寸 | 139 x 154 x 103cm | 166 x 154 x 103cm | 182 x 154 x 103cm | 192 x 180 x 114cm | 232 x 180 x 114cm |
| (L x W x H) | |||||
| 淨重 | 350Kgs | 420kgs | 470Kgs | 520kgs | 640kgs |
