
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



功能特點
● 高功率德國5kw紫外線光源
● 進口光學凸鏡及平行光系統,成像銳利
● 無極曝光功率調整及自動光強補充控制
● 進口高張力抗老化橡膠皮
● 曝光臺面溫度偵測及多維度散熱設計
● 第四代儀器級AEXC-H積算光量控制系統,mj/cm2和mw/cm2同步顯示
● 25組網版條件、曝光參數記憶
● 快速真空系統及破真空系統;具備負壓偵測控制
● 燈管壽命管控
● 異常警報、記錄功能
○作業參數導出記錄功能
○可配合客戶組建MES系統,Modbus-tcp 通訊
備注:○ 為選配功能
規格型號
| 規 格 表 | ||||
| 規 格 / 型 號 | W-SP-3648HSF | W-SP-4860HSF | W-SP-6666HSF | W-SP-7272HSF |
| 最大網框面積 | 65 x 90cm | 95 x 120cm | 130 x 130cm | 150 x 150cm |
| 棕色片曝光面積 | 75 x 100cm | 105 x 130cm | 140 x 140cm | 160 x 160cm |
| 平行光曝光面積 | 75.5 x 106cm | 93 x 137cm | ||
| (選配) | ||||
| 標準光源 | 5000W保溫型紫外線, 波長范圍360~410nm,可無段調控 | |||
| 真空系統 | 1/4HP靜音型真空抽氣系統 | |||
| 電源需求 | 3相,380V, 50/60Hz ,15A | |||
| 機械尺寸 | 129 x 140 x 155cm | 160 x 171 x 155cm | 206 x 186 x 155cm | 221 x 201 x 195cm |
| 凈重 | 180kg | 220kg | 350kg | 480kg |
備注:接受其它規格定制。
功能特點
● 高功率德國5kw紫外線光源
● 進口光學凸鏡及平行光系統,成像銳利
● 無極曝光功率調整及自動光強補充控制
● 進口高張力抗老化橡膠皮
● 曝光臺面溫度偵測及多維度散熱設計
● 第四代儀器級AEXC-H積算光量控制系統,mj/cm2和mw/cm2同步顯示
● 25組網版條件、曝光參數記憶
● 快速真空系統及破真空系統;具備負壓偵測控制
● 燈管壽命管控
● 異常警報、記錄功能
○作業參數導出記錄功能
○可配合客戶組建MES系統,Modbus-tcp 通訊
備注:○ 為選配功能
規格型號
| 規 格 表 | ||||
| 規 格 / 型 號 | W-SP-3648HSF | W-SP-4860HSF | W-SP-6666HSF | W-SP-7272HSF |
| 最大網框面積 | 65 x 90cm | 95 x 120cm | 130 x 130cm | 150 x 150cm |
| 棕色片曝光面積 | 75 x 100cm | 105 x 130cm | 140 x 140cm | 160 x 160cm |
| 平行光曝光面積 | 75.5 x 106cm | 93 x 137cm | ||
| (選配) | ||||
| 標準光源 | 5000W保溫型紫外線, 波長范圍360~410nm,可無段調控 | |||
| 真空系統 | 1/4HP靜音型真空抽氣系統 | |||
| 電源需求 | 3相,380V, 50/60Hz ,15A | |||
| 機械尺寸 | 129 x 140 x 155cm | 160 x 171 x 155cm | 206 x 186 x 155cm | 221 x 201 x 195cm |
| 凈重 | 180kg | 220kg | 350kg | 480kg |
備注:接受其它規格定制。
