
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



功能特點
● 日本3kw紫外線光源
● F系列-進口光學凸鏡及平行光系統,成像銳利
● 即亮型瞬間高效啟動變壓器組件
● 進口高張力抗老化橡膠皮
● AEXC-L積算光量控制系統
● 無油靜音快速真空泵浦
規格型號
| 型號 | W-SP-3648L/ LS/ LSF | W-SP-4860L/ LS/ LSF | W-SP-6666L/ LS/ LSF | W-SP-7272L/ LS/ LSF | W-CP-3143LS |
| 最大網框面積 | 65 x 90 cm | 95 x 120 cm | 130 x 130 cm | 150 x 150 cm | |
| 間接版底片面積 | 75 x 100 cm | 105 x 130 cm | 140 x 140 cm | 160 x 160 cm | 75 x 100 cm |
| 平行光曝光面積 | 75.5 x 106 cm | 93 x 137 cm | |||
| 標準光源 | 3KW瞬時啟動型燈源 | ||||
| 真空系統 | 1/4HP靜音型真空抽氣系統 | ||||
| 電源需求 | 單相, 220V, 50/60Hz, 25A | ||||
| 機械尺寸(cm) | 105 x 130 x 120 | 135 x 160 x 130 | 182 x 176 x 146 | 197 x 192 x 156 | 105 x 130 x 120 |
| 凈重(kg) | 180 | 220 | 350 | 480 | 180 |
備注:接受其它規格定制。
功能特點
● 日本3kw紫外線光源
● F系列-進口光學凸鏡及平行光系統,成像銳利
● 即亮型瞬間高效啟動變壓器組件
● 進口高張力抗老化橡膠皮
● AEXC-L積算光量控制系統
● 無油靜音快速真空泵浦
規格型號
| 型號 | W-SP-3648L/ LS/ LSF | W-SP-4860L/ LS/ LSF | W-SP-6666L/ LS/ LSF | W-SP-7272L/ LS/ LSF | W-CP-3143LS |
| 最大網框面積 | 65 x 90 cm | 95 x 120 cm | 130 x 130 cm | 150 x 150 cm | |
| 間接版底片面積 | 75 x 100 cm | 105 x 130 cm | 140 x 140 cm | 160 x 160 cm | 75 x 100 cm |
| 平行光曝光面積 | 75.5 x 106 cm | 93 x 137 cm | |||
| 標準光源 | 3KW瞬時啟動型燈源 | ||||
| 真空系統 | 1/4HP靜音型真空抽氣系統 | ||||
| 電源需求 | 單相, 220V, 50/60Hz, 25A | ||||
| 機械尺寸(cm) | 105 x 130 x 120 | 135 x 160 x 130 | 182 x 176 x 146 | 197 x 192 x 156 | 105 x 130 x 120 |
| 凈重(kg) | 180 | 220 | 350 | 480 | 180 |
備注:接受其它規格定制。
