
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



功能特點
● 主體結構採用高硬度鋼材,結構穩定,無形變,可實現長久穩定的高精度涂布品質
● 操作簡單,維護、清潔方便
● 採用進口線性滑軌及控制元件(精密伺服系統、氣動元器件等),可實現+/-1微米的涂布精度
● HMI人機作業系統,操作簡便,多組別參數,可應對不同涂布需求;一鍵啟動,完成作業
● 可設定參數:涂布速度、涂布次數、網框尺寸(涂布位置)、刮刀壓力等
● 特殊的刮槽固定設計,可保證涂布時上下動作時的穩定性
● 網框大小可通過按鍵快速調整
● 網框偵測、安全防撞、緊急開關等設計,可防止誤操作及保護使用者安全
規格型號
| 型號 | W-TB-2323 | W-TB-6355 | W-TB-5080 |
| 最大網框寸 | 700(H)*600(W)*40(t) | 1300(H)*1200(W)*40(t) | 2100(H)*1200(W)*50(t) |
| mm | mm | mm | |
| 最小網框寸 | 400(H)*400(W)*20(t) | 590(H)*430(W)*20(t) | 590(H)*430(W)*20(t) |
| mm | mm | mm | |
| 涂布方式 | 前、后雙刮槽,可單獨操作或同時操作 | ||
| 涂布速度 | 0-5m/min (無極調整) | ||
| 重量 | 200kg | 320kg | 400Kg |
| 機器尺寸 | 1510(H)*1635(W)* | 1910(H)*2200(W)* | 2960(H)*2200(W)* |
| 730(D)mm | 730(D)mm | 730(D)mm | |
| 供氣 | 流量:30L/min 壓力:大於5kg/cm2 | ||
| 電源 | 單相 220V 50/60HZ 1.2KW | ||
功能特點
● 主體結構採用高硬度鋼材,結構穩定,無形變,可實現長久穩定的高精度涂布品質
● 操作簡單,維護、清潔方便
● 採用進口線性滑軌及控制元件(精密伺服系統、氣動元器件等),可實現+/-1微米的涂布精度
● HMI人機作業系統,操作簡便,多組別參數,可應對不同涂布需求;一鍵啟動,完成作業
● 可設定參數:涂布速度、涂布次數、網框尺寸(涂布位置)、刮刀壓力等
● 特殊的刮槽固定設計,可保證涂布時上下動作時的穩定性
● 網框大小可通過按鍵快速調整
● 網框偵測、安全防撞、緊急開關等設計,可防止誤操作及保護使用者安全
規格型號
| 型號 | W-TB-2323 | W-TB-6355 | W-TB-5080 |
| 最大網框寸 | 700(H)*600(W)*40(t) | 1300(H)*1200(W)*40(t) | 2100(H)*1200(W)*50(t) |
| mm | mm | mm | |
| 最小網框寸 | 400(H)*400(W)*20(t) | 590(H)*430(W)*20(t) | 590(H)*430(W)*20(t) |
| mm | mm | mm | |
| 涂布方式 | 前、后雙刮槽,可單獨操作或同時操作 | ||
| 涂布速度 | 0-5m/min (無極調整) | ||
| 重量 | 200kg | 320kg | 400Kg |
| 機器尺寸 | 1510(H)*1635(W)* | 1910(H)*2200(W)* | 2960(H)*2200(W)* |
| 730(D)mm | 730(D)mm | 730(D)mm | |
| 供氣 | 流量:30L/min 壓力:大於5kg/cm2 | ||
| 電源 | 單相 220V 50/60HZ 1.2KW | ||
